Brand | Acer |
Model Name | Swift 3 |
Screen Size | 14 Inches |
Colour | Silver |
CPU Model | Ryzen 5 |
RAM Memory Installed Size | 8 GB |
Operating System | Windows 11 |
Special Feature | Fingerprint Reader, Light Weight, Thin |
Graphics Card Description | Integrated |
Graphics Coprocessor | AMD Radeon Graphics |
color | SILVER |
---|---|
GRAPHIC CARD | AMD Radeon Graphics |
HARD DISK | 512 GB SSD |
OPERATING SYSTEM | Windows 11 Home |
PROCESSOR | Ryzen 5 |
RAM | 8 GB |
SCREEN SIZE | 14.0-inch FHD (1920 x 1080) |
Settings | SWIFT 3 AMD R5-5500U/8GB/512GB/14”FHD IPS/WIN11SL/MSO/FPR/1.1KG SILVER remove | Dell 15 Vostro 3510 Laptop, Intel Core i5-1135G7 Proc/16GB DDR4/512GB SSD/Intel UHD Graphic/15.6" remove | HP intel Intel Celeron Dual Core N4500 - (4 GB/64 GB EMMC Storage/Chrome OS) 14a- na1004TU Chromebook (14 Inch, Mineral Silver, 1.46 kg) remove | VERITON CORE I7 12700/8GB/1TB/19.5"/ Dos /3YRS remove | Dell Inspiron 5491 remove | ASPIRE 5 AMD RYZEN5 5500U / 8GB / 512GB /15.6"FHD/ WIN10/MSO/BAKLT SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SWIFT 3 AMD R5-5500U/8GB/512GB/14”FHD IPS/WIN11SL/MSO/FPR/1.1KG SILVER remove | Dell 15 Vostro 3510 Laptop, Intel Core i5-1135G7 Proc/16GB DDR4/512GB SSD/Intel UHD Graphic/15.6" remove | HP intel Intel Celeron Dual Core N4500 - (4 GB/64 GB EMMC Storage/Chrome OS) 14a- na1004TU Chromebook (14 Inch, Mineral Silver, 1.46 kg) remove | VERITON CORE I7 12700/8GB/1TB/19.5"/ Dos /3YRS remove | Dell Inspiron 5491 remove | ASPIRE 5 AMD RYZEN5 5500U / 8GB / 512GB /15.6"FHD/ WIN10/MSO/BAKLT SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹58,499.00 | ₹49,000.00 | ₹49,000.00 | ₹62,499.00 | ₹77,990.00 | ₹50,999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | From the manufacturer |
| Dell Inspiron 5491 2-in-1 Laptop 360 degree convertible laptop with latest 10th generation corei5 processor with 8GB RAM 512GB Hard Drive, 2GB NVIDIA GeForce MX230 DDR5 graphics Windows 10 Touch Screen laptop with latest features Grab and go: A slim, portable design means you can grab your flexible, compact system and go, no matter what the day may bring. Write on: Use the optional Active Pen* to draw or take notes in tablet mode. Beautiful views: The narrow border gives you added screen space for those gorgeous visuals in a compact design, while the Full HD IPS touch display lets you see your screen from a wide range of angles without sacrificing image quality. Pretty convenient: Your 2-in-1 is more than flexible, more than portable. It’s also made with premium materials, like an aluminum palm rest and a sleek, slim body that looks good in any environment. Color optional: The 2-in-1 comes in platinum silver or urban grey and features a brushed aluminum palm rest, a diamond-cut finish on the power button and click pad edges and a sophisticated palette fit for any environment. Seamless PC/smartphone integration: Access multiple devices without dividing your attention—Dell Mobile Connect pairs your iOS or Android smartphone with your laptop. Limit disruptions: With Dell Mobile Connect, you get the option to channel notifications from phone calls, SMS, IMs and other apps right to your laptop. Keep your focus on a single screen and respond only when it’s convenient for you. Ports and Slots 1. SD card | 2. USB 2.0 | 3. Wedge-shaped lock slot | 4. Power | 5. USB 3.1 Gen 1 Type C (DP/PowerDelivery) | 6. HDMI 1.4b | 7. USB 3.1 Gen 1 | 8. USB 3.1 Gen 1 | 9. Universal audio jack Dimensions and Weight 1. Height: 19.74mm - 19.95mm (0.78" - 0.79") | 2. Width: 328mm (12.91") | 3. Depth: 232. | From the manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.